@液晶板系統 | (咨询特价)" Transparent LCD panel x3 (4:3 aspect ratio) |
@解析度 | XGA 1024x768 |
@畫數 | (咨询特价)9,296 pixels (1024x768x3) |
@掃描頻率(RGB) | (咨询特价)0kHz(水平), 48~100Hz(垂直),點時序:230 MHz or lower |
@鏡頭 | F1.7~2.3, f=26.9~45.4mm, 電動光學縮放及對焦調整(1.7-2.8:1) |
@投影尺寸 | 40" - 400"(視選配鏡頭而定) |
@投射距離 | (咨询特价)-10.16m(視選配鏡頭而定) |
@梯形修正 | 垂直:+/-40° , 水坪+/-30° |
@燈泡 | 330W UHM lamp |
@燈泡更換週期 | (咨询特价)0小時 / 4,000小時(NORMAL/ECO, 使用環境和方式會影響燈泡週期,此數據非保證時數) |
@亮度 | (咨询特价)0 流明 |
@亮度一致性C.C.R. | 90% |
@對比 | (咨询特价):1 (full on/full off, lamp power:Auto, Iris:on, picture mode:Dynamic) |
@喇叭 | 10W |
@投射方式 | 前投、後投、吊掛 |
@輸入信號 | NTSC, NTSC 4.43, SECAM, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
@輸入端子 | INPUT 1: DVI-D:24-pin x1 HDMI:19-pin x1 RGB1:D-sub HD 15-pin (female) x1
|
INPUT 2: RGB2 / YPbPr / Video:5BNC x1, shared with Video in(BNC x1, composite video)
|
INPUT3: Video:3RCA x1 (YPbPr / composite video x1) S-Video : Mini DIN 4-pin x1
|
@其他端子 | Monitor out : D-sub HD 15-pin (female) x1(cannot be used for some inputs) RS232C in : DIN 9-pin( female) x1 for external control Remote1:M3 jack x1(for wired remote control) Audio in:RCA (L,R) x1, M3(L,R) x2 Audio out:M3(L,R) x1(variable)
|
@網路端子 | RJ-45 for LAN (for network connection, 100Base-TX/10Base-T, compliant with PJLink) |
@消耗功率 | 490W(待機模式:0.5W(eco) / 12W(network)) |
@濾網 | x1, 更換週期 : 12,000 小時 (使用環境會影響濾網更換週期,此數據非保證時數) |
@重量 | 10.3kg(含標準鏡頭) |
@尺寸(寬x高x深) | 489.5 x 164 x 434.8 mm(含標準鏡頭) |
@電源供應 | (咨询特价)0V AC (50/60Hz) |
@安全裝置 | 具過熱自動斷電保護功能 |
@標準配備 | 無線遙控器x1、電池AAA x2、電源線 x1、電腦線 x1、原文使用者手冊 |